Argentino B
TODAS LAS ZONAS Y POSICIONES Zona A - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | HURACAN (COMODORO RIVADAVIA) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 12 | 6 | INDEPENDIENTE (NEUQUÉN) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | DEPORTIVO MADRYN | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | BOCA JRS. (RÍO GALLEGOS) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | DEPORTIVO ROCA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | CRUZ DEL SUR (BARILOCHE) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
Zona B - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | GRUPO UNIVERSITARIO (TANDIL) | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | LINIERS (BAHÍA BLANCA) | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | BELLA VISTA (BAHÍA BLANCA) | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | RACING (OLAVARRÍA) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | INDEPENDIENTE (TANDIL) | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 13 | -5 | ALVARADO (MAR DEL PLATA) | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | FERRO CARRIL SUD (OLAVARRÍA) | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | -12 |
Zona C - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | SPORTIVO LAS PAREJAS | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 7 | 9 | DOUGLAS HAIG (PERGAMINO) | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | LA EMILIA | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | EL LINQUEÑO (LINCOLN) | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | DEF. BELGRANO (VILLA RAMALLO) | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | DEFENSORES DE SALTO | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 | REAL ARROYO SECO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | -11 |
Zona D - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | CHACO FOR EVER | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | ATLETICO SAN JORGE (SF) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | SPORTIVO PATRIA (FORMOSA) | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 8 | 6 | GUARANI A. FRANCO (POSADAS) | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | COLEGIALES (CONCORDIA) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHÚ) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | TEXTIL MANDIYU (CORRIENTES) | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 17 | -7 |
Zona E - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | CENTRAL NORTE (SALTA) | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | GIMNASIA Y TIRO (SALTA) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | CONCEPCION F.C. (TUCUMAN) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | FAMAILLA (TUCUMAN) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | ATL. CONCEPCION (B.SALI-TUC) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | TALLERES (PERICO-JUJUY) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | LA FLORIDA (TUCUMÁN) | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 25 | -20 |
Zona F - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | TRINIDAD (SAN JUAN) | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | ALIANZA (SAN JUAN) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | GIMNASIA (MENDOZA) | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | ATENAS (RÍO CUARTO) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | ATL. POLICIAL (CATAMARCA) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 | TIRO FEDERAL (MORTEROS) | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | ATL. ARGENTINO (MENDOZA) | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 16 | -10 |
Zona G - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | SAN MARTÍN (MENDOZA) | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 DE JULIO (MORTEROS) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | UNION VILLA KRAUSE (SAN JUAN) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | GRAL. PAZ JUNIORS (CORDOBA) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | SPORTIVO DEL BONO (SAN JUAN) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | LUJAN DE CUYO (MENDOZA) | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | GUAYMALLEN (MENDOZA) | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 |
Comentarios (7) ·
Enviar comentario |
|
QUE RISA ME DAS FORNEVERRRRRRRRR
BOLIVIA ALLA VOY LLEVO VACUNAS
PARA TODAS LAS CHAQUEÑITAS
ALLA VOY BOLIVIA AUQUE LAS TOLDERIAS SE AGITEN
VA MANDIYUDE CORRIENTES
se dieron cuenta que los supuestamente llamads clasicos nuestros por los periodistas y los diarios me refiero a albear y a orione ni siquiera ganaron el oficial,albear lo perdio con san martin y ahora los mocholeros con resi ajjajajajja que verguenza loco,ojala no lo llamen mas clasico!!!
CORRENTINOS DEJEN DE ROMPER LA BOLAS NO SRIVEN PARA UNA MIERDA SE MATAN ENTRE USTEDES PEDAZOS DE GILES ENCIME NOS ENTERAMOS QUE AHORAN ESTAN POR CAMBIAR DE NOMBRE"!!! NO SE DAN CUENTA QUE SON UNOS INUTILES INSERVIBLES PARA LO UNICO QUE SIRVEN ES PARA ROMPER LOS HUEVOS....LO UNICO QUE SIRVE EN O SIRVIO EN SU EQUIPO EL QUITO GIRON...
NADA MAS... CHAUUU MONCHOLEROS LOS ESPERO EL MIERCOLES Y LLEVEN VASELINA CROTOS ULTIMOS... JAJAJAJAJA
vacunas agua y un libro de historia argentina
para el chaco boliviano!!!!!!!!!!!!
la vacuna del albo las van a poner el equipo
te vas a querer matarrrrrrr
forneverrrrrrrr
uh textil, te estas haciendo la re-psicologica... veni tranqui al Chaco y juga ( no hables al pedo) te acordas el 1 a 0? ese resultado que te dejo afuera de las finales y le permitio zafar al negro... cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc textil textil textil cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
eeee corren'tinos les recuerdo que ustedes estan al lado nuestro... no en europa!! se creen los porteños o que?? jajaja son muertos no sirven ni para los gusanoos!!! muertooooos!!!! jaja
|
|
 |
.Calendario |
 |
Abril 2025 |
 |
|
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
 |
.Al margen |
¡Bienvenido al sitio deportivo que tiene aguante!!! |
Te damos la bienvenida, no sólo nos podes escuchar sino que también ahora leer y publicar tus comentarios y opiniones.
Disfrútalo y abrazo de gol!!!! |
|
|