Deportivo Roca sumó un punto y dejó al negro mano a mano con Sol
FOR EVER Y SOL DEFINEN EL DESCENSO EN LA ULTIMA FECHA ZONA A Club | | Ptos. | | PJ | | PG | | PE | | PP | | GF | | GC | | DIF. |
Atlético Unión-MDP | | 39 | | 23 | | 11 | | 6 | | 6 | | 45 | | 29 | | +16 |
Grupo Universitario de Tandil | | 37 | | 21 | | 11 | | 4 | | 6 | | 44 | | 39 | | +5 |
Bella Vista | | 30 | | 23 | | 7 | | 9 | | 7 | | 42 | | 41 | | +1 |
Racing de Olavarría | | 28 | | 23 | | 8 | | 4 | | 11 | | 33 | | 42 | | -9 |
Club A. Liniers | | 27 | | 22 | | 7 | | 6 | | 9 | | 27 | | 27 | | +0 |
Sporting de Punta Alta | | 25 | | 22 | | 6 | | 7 | | 9 | | 30 | | 32 | | -2 |
| ZONA B Club | | Ptos. | | PJ | | PG | | PE | | PP | | GF | | GC | | DIF. |
Huracán-Comodoro Rivadavia | | 40 | | 23 | | 11 | | 7 | | 5 | | 30 | | 28 | | +2 |
Deportivo Madryn | | 36 | | 23 | | 10 | | 6 | | 7 | | 38 | | 37 | | +1 |
Independiente de Neuquén | | 32 | | 23 | | 9 | | 5 | | 9 | | 35 | | 32 | | +3 |
Cruz del Sur de Bariloche | | 28 | | 23 | | 7 | | 7 | | 9 | | 32 | | 37 | | -5 |
Racing de Trelew | | 23 | | 23 | | 5 | | 8 | | 10 | | 31 | | 37 | | -6 |
Deportivo Roca | | 23 | | 23 | | 4 | | 11 | | 8 | | 23 | | 29 | | -6 |
| ZONA C Club | | Ptos. | | PJ | | PG | | PE | | PP | | GF | | GC | | DIF. |
Club Sportivo Belgrano | | 42 | | 23 | | 12 | | 6 | | 5 | | 31 | | 18 | | +13 |
C. A. El Linqueño | | 35 | | 23 | | 9 | | 8 | | 6 | | 26 | | 26 | | +0 |
Club Defensores de Salto | | 31 | | 23 | | 9 | | 4 | | 10 | | 32 | | 27 | | +5 |
A. D. 9 de Julio | | 30 | | 23 | | 9 | | 3 | | 11 | | 25 | | 28 | | -3 |
Douglas Haig | | 29 | | 23 | | 8 | | 5 | | 10 | | 25 | | 30 | | -5 |
Tiro Federal y Dep. Morteros | | 26 | | 23 | | 7 | | 5 | | 11 | | 19 | | 24 | | -5 |
| ZONA D Club | | Ptos. | | PJ | | PG | | PE | | PP | | GF | | GC | | DIF. |
Deportivo La Emilia | | 38 | | 22 | | 11 | | 5 | | 6 | | 23 | | 18 | | +5 |
Sp. Atlético de Cda. de Gomez | | 36 | | 22 | | 10 | | 6 | | 6 | | 29 | | 24 | | +5 |
Defensores de Belgrano-VR | | 35 | | 23 | | 9 | | 8 | | 6 | | 32 | | 23 | | +9 |
Club Juventud Unida | | 30 | | 23 | | 8 | | 6 | | 9 | | 25 | | 23 | | +2 |
Deportivo Coreano | | 17 | | 23 | | 2 | | 11 | | 10 | | 22 | | 38 | | -16 |
| ZONA E Club | | Ptos. | | PJ | | PG | | PE | | PP | | GF | | GC | | DIF. |
Atlético de la Juventud Alianza | | 38 | | 23 | | 10 | | 8 | | 5 | | 25 | | 21 | | +4 |
Sportivo Del Bono-SJ | | 36 | | 23 | | 10 | | 6 | | 7 | | 28 | | 24 | | +4 |
Atlético Policial | | 33 | | 23 | | 9 | | 6 | | 8 | | 29 | | 25 | | +4 |
Asociación Atlético Luján de Cuyo | | 29 | | 23 | | 9 | | 2 | | 12 | | 24 | | 32 | | -8 |
Club Atlético Trinidad | | 28 | | 23 | | 8 | | 4 | | 11 | | 29 | | 30 | | -1 |
Deportivo Guaymallén | | 26 | | 23 | | 7 | | 5 | | 11 | | 24 | | 29 | | -5 |
| ZONA F Club | | Ptos. | | PJ | | PG | | PE | | PP | | GF | | GC | | DIF. |
Club A. Estudiantes | | 46 | | 23 | | 13 | | 7 | | 3 | | 34 | | 18 | | +16 |
Atlético Club San Martín | | 35 | | 23 | | 9 | | 8 | | 6 | | 29 | | 29 | | +0 |
Club Sportivo Atenas | | 35 | | 23 | | 10 | | 5 | | 8 | | 31 | | 24 | | +7 |
Club Atlético Argentino Mza | | 24 | | 23 | | 5 | | 9 | | 9 | | 18 | | 28 | | -10 |
General Paz Juniors | | 24 | | 23 | | 5 | | 9 | | 9 | | 26 | | 26 | | +0 |
Sp. 9 de Julio | | 20 | | 23 | | 3 | | 11 | | 9 | | 27 | | 38 | | -11 |
| ZONA G Club | | Ptos. | | PJ | | PG | | PE | | PP | | GF | | GC | | DIF. |
Club Social La Florida | | 38 | | 23 | | 11 | | 5 | | 7 | | 35 | | 26 | | +9 |
Concepción Fútbol Club | | 32 | | 23 | | 9 | | 5 | | 9 | | 34 | | 34 | | +0 |
Club Atlético Famaillá | | 32 | | 23 | | 7 | | 11 | | 5 | | 28 | | 26 | | +2 |
Club Gimnasia y Tiro | | 32 | | 23 | | 9 | | 5 | | 9 | | 32 | | 31 | | +1 |
Club Atlético Central Norte | | 29 | | 23 | | 7 | | 8 | | 8 | | 33 | | 31 | | +2 |
Atlético Concepción-TUC | | 27 | | 23 | | 8 | | 3 | | 12 | | 24 | | 30 | | -6 |
| ZONA H Club | | Ptos. | | PJ | | PG | | PE | | PP | | GF | | GC | | DIF. |
Crucero del Norte | | 41 | | 23 | | 10 | | 11 | | 2 | | 29 | | 13 | | +16 |
Deportivo Textil Mandiyu | | 37 | | 23 | | 9 | | 10 | | 4 | | 26 | | 20 | | +6 |
C. A. Guaraní Antonio Franco | | 35 | | 23 | | 9 | | 8 | | 6 | | 29 | | 25 | | +4 |
Sportivo Patria | | 30 | | 23 | | 7 | | 9 | | 7 | | 21 | | 22 | | -1 |
Sol de América | | 19 | | 23 | | 4 | | 7 | | 12 | | 25 | | 38 | | -13 |
C. A. Chaco For Ever | | 19 | | 23 | | 5 | | 4 | | 14 | | 20 | | 40 | | -20 |
|
|
| |
Comentarios (7) ·
Enviar comentario |
|
mjjaaaajajajajajajaajajajajajajajaj aajaaaaajajajajajajajajajajajajajaj
jjjaajajaaajajajajajajajajajajajajaj jaajaajajajajajajajajajajajajajaajajaj jjajajjaajajajajajajajajajajajajajaa jajaajajajajajajajajajajajajajajajajajaa jjjajajajajjaaaaajajjajajjaajajajajaja
DISCULPA HIJO DISE MANDIYU DE CORRIENTES
que no te va a poder regalar los goles
como en el 3 a 3
FUERZA JUGADORES Y CUERPO TECNICO EL DOMINGO HAY QUE GANAR O MORIR DE PIE CHACO FOR EVER Y NADIE MAS LOS HINCHAS QUE SEGUIMOS A LA CAMISETA Y NOS BANCAMOS LOS MOMENTOS MAS DIFICILES QUE ESTE ESTAREMOS PRESENTE EL DOMINGO DAR TODO CONCENTRACION EN EL PRIMER TIEMPO, QUEMAR LAS NAVES
VAMOS NEGRO QUERIDO
TE SEGUIREMOS SIEMPRE Y EN LA MALAS MUCHO MAS!!!
!!!!!!!!!
NO SE COMO VOY
NO SE COMO VENGO
YO SOLO SE QUE TE VENGO A ALENTAR
NO PUEDO EXPLICAR ESTE SENTIMIENTO
SE LLEVA ADENTRO Y NO PUEDO PARAR
VAMOS ALBINEGRO TODO VA A ESTAR BIEN
COMO SIEMPRE TE SEGUIRE
COMO SIEMPRE TE ALENTARE
VAMOS ALBINEGRO VAMOS A GANAR
QUE LA VUELTA VAMOS A DAR
TODOS JUNTOS A FESTEJAR
QUE LOS AMARGOS
NO EXISTEN MAS
CHACO FOR EVER Y NADIE MAS!!!!
DESDE 1913
nose que les parecera ... no hace falta esperar el domingo para ir a pedir huevos ... necesitamos un banderaso el viernes por la tarde en el entrenamiento y llevar todas las banderas y bombos y hacenos sentir... tenemos que ganar 1ro por que es textil 2do por que sino decenderemos ... muchachos estos 11 pelotudos que tenemos dentro de cancha tienene que salir a jugar este partido a todo a traspirar y jugar no 90minutos sino 100 minutos . vamos negro y ojala se concrete algo asi asi vamos a entrenamiento a charlar no de prepotente sino de acompañamiento
jajjajajaajajajajajaajjajajajajajaj
segun registroa de fotos de esta pagina
y de otras mas spornea
quienes son los hinchas albinegros que los siguen en laas malas????????
MANDIYU PAPA TB VA A QUEMAR LAS NAVES
PARA CLASIFICAR
POR SUERTE ESTA JARQUE QUE SABE GANAR ESTOS PARTIDOS
ANTE UN FOREVER QUE NO LE GANA AL MULETO DE S.PATRIA
PERO EL RESULTADO LO FAVORESIO AL ALBO ASI NOSE RELAJA
ASI QUE HIJO TE DISE MANDIYU
NO TE ENSIERRES EN TU AREA XQ DE TANTOS CENTRO TU DEFENSA SE QUIEBRA
NO QUIERES JUGAR A LO GUAPO EIR AL FRENTE
XQ TE COMISTE 3 DE LOCAL EN DOS CLASICOS YA
UN 0-3
Y UN 3-3 DONDE MANDIYU HISO 5 GOLES
En las buenas y en las malas tambien el domingo la hinchada lo demuestra de nuevo como este finde en formosa donde fueron 500 personas no como los equipos d emierda de esta zona que van ultimo o mitad de tabla y no los sigue ni el loro.
jjajajajajajajajajajajajaja 500???????
jjajajaajajajjaajajajjaja jajajaajajajajajajajajaja jajajajajajajajajaajajajaj
toba, en tu cancha te vamos a cojer, el servicio es a domicilio...reza indio porque el domingo te sacamos el respirador artificial, PECHOFRIO Y CAGON....acordate chaco for ever 0 - TEXTIL MANDIYU 2 (Dure, Martinez).....chau toba, hasta nunca...
publicado por Hacemos orto a domicilio, llamar 3a0 en Corrientes, el 31.03.2009 18:55 |
|
 |
.Calendario |
 |
Marzo 2025 |
 |
|
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
 |
.Al margen |
¡Bienvenido al sitio deportivo que tiene aguante!!! |
Te damos la bienvenida, no sólo nos podes escuchar sino que también ahora leer y publicar tus comentarios y opiniones.
Disfrútalo y abrazo de gol!!!! |
|
|