Estadísticas
TODAS LA ZONAS DEL ARGENTINO B Zona A - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | HURACAN (COMODORO RIVADAVIA) | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 10 | 5 | INDEPENDIENTE (NEUQUÉN) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | BOCA JRS. (RÍO GALLEGOS) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | CRUZ DEL SUR (BARILOCHE) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | DEPORTIVO MADRYN | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | DEPORTIVO ROCA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
Zona B - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | BELLA VISTA (BAHÍA BLANCA) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | LINIERS (BAHÍA BLANCA) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | GRUPO UNIVERSITARIO (TANDIL) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | RACING (OLAVARRÍA) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | INDEPENDIENTE (TANDIL) | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | -2 | ALVARADO (MAR DEL PLATA) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | FERRO CARRIL SUD (OLAVARRÍA) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Zona C - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | SPORTIVO LAS PAREJAS | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | DOUGLAS HAIG (PERGAMINO) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | EL LINQUEÑO (LINCOLN) | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 8 | 4 | 4 | LA EMILIA | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | DEF. BELGRANO (VILLA RAMALLO) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | DEFENSORES DE SALTO | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | REAL ARROYO SECO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | -8 |
Zona D - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | CHACO FOR EVER | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | ATLETICO SAN JORGE (SF) | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | SPORTIVO PATRIA (FORMOSA) | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 | GUARANI A. FRANCO (POSADAS) | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | COLEGIALES (CONCORDIA) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHÚ) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | TEXTIL MANDIYU (CORRIENTES) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 |
Zona E - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | CENTRAL NORTE (SALTA) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | FAMAILLA (TUCUMAN) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | GIMNASIA Y TIRO (SALTA) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | ATL. CONCEPCION (B.SALI-TUC) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | CONCEPCION F.C. (TUCUMAN) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | TALLERES (PERICO-JUJUY) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | LA FLORIDA (TUCUMÁN) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 |
Zona F - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | TRINIDAD (SAN JUAN) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | ATENAS (RÍO CUARTO) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | ALIANZA (SAN JUAN) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | GIMNASIA (MENDOZA) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | ATL. POLICIAL (CATAMARCA) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | TIRO FEDERAL (MORTEROS) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | ATL. ARGENTINO (MENDOZA) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 |
Zona G - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | SAN MARTÍN (MENDOZA) | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 DE JULIO (MORTEROS) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | UNION VILLA KRAUSE (SAN JUAN) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | GRAL. PAZ JUNIORS (CORDOBA) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | SPORTIVO DEL BONO (SAN JUAN) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | LUJAN DE CUYO (MENDOZA) | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | -4 | GUAYMALLEN (MENDOZA) | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 |
|
 |
.Calendario |
 |
Mayo 2025 |
 |
|
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
 |
.Al margen |
¡Bienvenido al sitio deportivo que tiene aguante!!! |
Te damos la bienvenida, no sólo nos podes escuchar sino que también ahora leer y publicar tus comentarios y opiniones.
Disfrútalo y abrazo de gol!!!! |
|
|