Jugadas 10 fechas
TODAS LAS ZONAS DEL ARGENTINO B Zona A - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | HURACAN (COMODORO RIVADAVIA) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | INDEPENDIENTE (NEUQUÉN) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | DEPORTIVO MADRYN | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | BOCA JRS. (RÍO GALLEGOS) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | DEPORTIVO ROCA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | CRUZ DEL SUR (BARILOCHE) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
Zona B - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | LINIERS (BAHÍA BLANCA) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | BELLA VISTA (BAHÍA BLANCA) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | GRUPO UNIVERSITARIO (TANDIL) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | RACING (OLAVARRÍA) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | INDEPENDIENTE (TANDIL) | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | -2 | ALVARADO (MAR DEL PLATA) | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | FERRO CARRIL SUD (OLAVARRÍA) | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | -7 |
Zona C - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | SPORTIVO LAS PAREJAS | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | EL LINQUEÑO (LINCOLN) | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 | 4 | 5 | LA EMILIA | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | DOUGLAS HAIG (PERGAMINO) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | DEF. BELGRANO (VILLA RAMALLO) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | DEFENSORES DE SALTO | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 | REAL ARROYO SECO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 | -9 |
Zona D - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | CHACO FOR EVER | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | ATLETICO SAN JORGE (SF) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | SPORTIVO PATRIA (FORMOSA) | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 | GUARANI A. FRANCO (POSADAS) | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 | COLEGIALES (CONCORDIA) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHÚ) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | TEXTIL MANDIYU (CORRIENTES) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 |
Zona E - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | CENTRAL NORTE (SALTA) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | GIMNASIA Y TIRO (SALTA) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | FAMAILLA (TUCUMAN) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | CONCEPCION F.C. (TUCUMAN) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | ATL. CONCEPCION (B.SALI-TUC) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | TALLERES (PERICO-JUJUY) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | LA FLORIDA (TUCUMÁN) | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 23 | -18 |
Zona F - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | TRINIDAD (SAN JUAN) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | ALIANZA (SAN JUAN) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | ATENAS (RÍO CUARTO) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | GIMNASIA (MENDOZA) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | ATL. POLICIAL (CATAMARCA) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | -1 | TIRO FEDERAL (MORTEROS) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | ATL. ARGENTINO (MENDOZA) | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 16 | -10 |
Zona G - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | SAN MARTÍN (MENDOZA) | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 DE JULIO (MORTEROS) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | UNION VILLA KRAUSE (SAN JUAN) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | SPORTIVO DEL BONO (SAN JUAN) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | GRAL. PAZ JUNIORS (CORDOBA) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | LUJAN DE CUYO (MENDOZA) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | GUAYMALLEN (MENDOZA) | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 |
|
 |
.Calendario |
 |
Abril 2025 |
 |
|
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
 |
.Al margen |
¡Bienvenido al sitio deportivo que tiene aguante!!! |
Te damos la bienvenida, no sólo nos podes escuchar sino que también ahora leer y publicar tus comentarios y opiniones.
Disfrútalo y abrazo de gol!!!! |
|
|