Todas las zonas
TODOS LOS RESULTADOS DEL TORNEO DEL INTERIOR
El Aguante en Margarita Belén, transmisión número 1099 en casi 11 años y medio. Todo un record. ZONA "1" Alianza Futbolist. | 1 | FINAL | Sp. Pringles | 1 | |
Sp. Estudiantes | 2 | FINAL | San Antonio SL | 1 | 44'pt R. Muñoz (Pnl) (SA) | ZONA "5" L. Murialdo | 5 | FINAL | Huracan L. Heras | 1 | Ortiz x 3, y Muner x 2, (Mur), Alvarado -Pen-(HLH) |
Sergi Sport | 1 | FINAL | Indep´te El Peral | 2 | | ZONA "9" Sp. Fernandez | 1 | FINAL | Ctral.Arg. L.B. | 0 | 39'pt. Roberto Ibarra (SF) Exp. 31'st C. Rodríguez (CA) | ZONA "13" At. Los Chuyos | 2 | FINAL | S.Buenaventura | 4 | 4'pt. Baginay (SB) 13'pt. J. Milincay (ALCH) 39'pt. Fabio Godoy (SB) 11'st. David Cortes (SB) 16'st J. Milinchay (ALCH) 47'st. D. Mercado -Pen- (SB) |
At. Chilecito | 4 | FINAL | Union Malligasta | 0 | 10´ Mariano Lucci (ACH), 32´ Emanuel Cerezo (ACH) y 48´ Brian Bordón. 2º Tiempo: 44’ Brian Bordón | ZONA "17" Libre: | - | FINAL | Atl. Ñuñorco | - | | ZONA "21" La Florida | 0 | FINAL | San Isidro | 2 | Silvera x 2 |
Rivadavia Cafay. | 1 | FINAL | Juv. Unida | 1 | | ZONA "25" Union Urundel | 1 | FINAL | River Embarc. | 1 | |
Herminio Arrieta | 4 | FINAL | Union Maderero | 2 | Leonardo Villa x 4 (HA), Álvarez (UM), Aparicio (UM) Exp. 5'pt. Gonzalez (UM), 46'st Leonardo Villa (HA) | ZONA "29" Def. y Justicia | 2 | FINAL | Chacra 8 | 6 | PT: 13’ Paolo Riquelme (CHA), 46’ Ramón Franco (DyJ); ST: 3’ Renzo Riquelme (CHA8), 4’ Marcelo Insfrán (CHA8); 9’ Gustavo Corti (CHA8); 23’ Rolando Rojas (CHA8); 30’ Hugo Larroza (DyJ); 37’ Alejandro Paredes (CHA8) |
Dep. Tablita | 3 | FINAL | Sol de Mayo | 1 | Coronel (SM), Cantero, Sanabria y Galeano (DT) | ZONA "33" Nuevo Social | 1 | FINAL | Union Machagai | 1 | Villar (NS), Daniel Torres (UM) -Pen- |
Villa Alvear | 0 | FINAL | Resistencia Ctral. | 1 | 24'pt. Leo Romero (Res) | ZONA "37" Dep. Curupay | 1 | FINAL | Huracan Ctes. | 1 | 5'pt R. Fleita (DC), 33'st. J. Maidana (HC) | ZONA "41" Atl. Ñapinda | 0 | Parcial | Atl. Campito | 1 | Ruiz Diaz (AC) |
Libre: | - | | Ctral.Entrerriano | - | | ZONA "45" Libertad S.J.N. | 2 | FINAL | Atl. Pilar S.Fe | 0 | | ZONA "49" Union A.Seco | 0 | FINAL | Arroyo Seco A.C. | 1 | 35'st. Bugatti (ASAC) Exp. 37'st Fiore (UAS) |
Los Andes | 1 | FINAL | Regatas S.Nic. | 0 | 18'st. Wernike (LA) | ZONA "53" Jorge Newbery J. | 6 | FINAL | Bs.As. al Pacifico | 0 | |
Libre: | - | | Villa Belgrano | - | | ZONA "57" U.T.A. Lujan | 0 | FINAL | Pilar F.C. | 0 | |
At.Las Campanas | 0 | FINAL | Indep´te Chiv. | 1 | | ZONA "61" Sarmiento Dol. | 4 | FINAL | Ever Ready Dol. | 1 | |
Juv. Unida Chas. | 4 | FINAL | Tiro Federal | 0 | Fuscaldo, Hernán López x 2, Díaz Arín | ZONA "65" Chacarita Jrs. | 2 | FINAL | Sp. Piazza | 1 | Couce (Cha), Ponthot (Cha),Pouyanes (SP) de penal |
Estudiantes Ol. | 1 | FINAL | J. Newbery Lap. | 1 | Colman (JN), M. Peralta (EO) | ZONA "69" Atl. Villegas | 1 | FINAL | Eclipse | 2 | |
F.C. Tres Alg. | 0 | FINAL | Social T. Alg. | 1 | | ZONA "73" Social Lavalle | 1 | FINAL | Dep. Patagones | 0 | Gabriel González (SL) |
Libre: | - | | Df. Buena Parada | - | | ZONA "77" Ferro Y.C.F. | 1 | FINAL | Boxing Club | 2 | |
Sp. Santa Cruz | 2 | FINAL | Def. del Carmen | 2 | 15'pt. Rodríguez (Def) |
| ZONA "2" Dep. Arizona | 1 | FINAL | Dep. La Punta | 2 | | ZONA "6" Andes Talleres | 3 | FINAL | C.D.Rivadavia | 0 | A. Sanfilippo, C. Silva, Alvarenga (AT) |
Tres Acequias | 1 | FINAL | Montecaseros | 1 | Gómez (TA) | ZONA "10" Sarmiento La Bda | 3 | FINAL | Velez (S.Ramon) | 2 | Pablo Ledesma x 2, Peyla (Sar) Morales Oller (VS) x 2 -1pen- | ZONA "14" Andino S.C. | 0 | FINAL | Rioja Jrs. | 1 | 47'pt Carlos Zárate (RJ) |
Am. Tesorieri | 3 | FINAL | Def. La Boca | 2 | 16` Wilsón Lucero, 32`Sebastián Barrionuevo, 35`Ricardo Granillo, 46` Mario Carrizo y 93’ José Laurito (e/c) | ZONA "18" San Jorge | 1 | FINAL | Dep. Aguilares | 2 | |
San Fernando | 2 | FINAL | All Boys | 2 | | ZONA "22" Dep. Estrella | 1 | FINAL | Rio Dorado | 0 | |
Dep. Taco Pozo | 0 | FINAL | S.Antonio L.Lajit. | 0 | | ZONA "26" Atl. El Carmen | 1 | FINAL | Atl. El Polo | 1 | Nina (EC), López (EP) |
Libertad L.Quiaca | 1 | FINAL | Altos H. Zapla | 1 | | ZONA "30" Juventud Ibar. | 3 | FINAL | Libertad Ibar. | 2 | |
At.Laguna Blanca | 0 | FINAL | 9 de Julio Clor. | 3 | Ferreyra x 2, Hering (9dJ) | ZONA "34" Ctral Norte RSP | 1 | FINAL | San Lorenzo RSP | 0 | Leonardo Lahorca (CN) |
Coop.Las Breñas | 4 | FINAL | Centro Juvenil | 2 | Moriñigo -2, Sundberg -2- (CLB), Bre y Videla (CJ) | ZONA "38" Santa Rita | 0 | FINAL | Central Goya | 2 | Adrian Contreras, Walter Alegre (CG) |
Atl. Caballu | 4 | FINAL | Comunicaciones | 2 | | ZONA "42" Rivadavia C.U. | 1 | FINAL | Atl. Uruguay | 1 | |
Libre: | - | | Df.Pronunciamiento | - | | ZONA "46
Argentino S.Fe | 1 | FINAL | Santa Fe F.C. | 1 | Pablo Gozzarelli (SFFC) Mauro Martínez -Pen-(Arg) |
Argentino L.Par. | 0 | FINAL | Atl. Campaña | 1 | Telfoni (ACamp) | ZONA "50" Arg. Oeste | 1 | Susp. 46'st | Gral. Rojo | 1 | |
River Pergamino | 2 | FINAL | Argentino Perg. | 3 | Medina -2-, Durán (Arg) // Prado (Riv) | ZONA "54" Soc. Ascension | 2 | FINAL | Origone F.C. | 0 | | ZONA "58" Sp.La Fueguina | 1 | FINAL | Mut. Camioneros | 1 | |
Atl. Cefalier | 0 | FINAL | Nautico Hacoaj | 4 | Ezequiel Felzeinstein (3'), Nicolas Gentiletta (21') y Martin Scardino (81' y 93') (NH). Exp:Jose Ferreyra (CFC) y Rodolfo Romero (CFC).
| ZONA "62" Atl Defensores | 2 | FINAL | Sarmiento Ay. | 1 | |
Soc.Mar del Tuyu | 1 | FINAL | Dep. Pinamar | 1 | | ZONA "66
Villa Aguirre (T) | 2 | FINAL | Rivadavia Nec. | 1 | Gastón Nuñez (VA) x 2. Elian (Riv) |
Cadetes S.Mart. | 2 | FINAL | Racing Balcarse | 3 | | ZONA "70" Alvear F.C. | 1 | FINAL | Ferro Gral. Pico | 2 | |
Libre: | - | | Barrio Norte Riv. | - | | ZONA "74" Dep. Gualjaina | 1 | FINAL | San Martin Esq. | 3 | |
Racing Trelew | 0 | FINAL | Def. La Ribera | 0 | | ZONA "78" Los Cuervos FDM | 0 | FINAL | Los Andes Jrs. | 0 | |
Real Madrid TF | 4 | FINAL | Estrella Austral | 0 | H. Bigurrarena (RM) Gustavo Chávez (RM) Maxi Retamales (RM) Emanuel Quiroga (RM) |
| ZONA "3" Huracan S.Raf. | 3 | FINAL | Sp. Balloffet | 0 | Rivera, Carrizo y Millán (HSR) |
Gutierrez S.C. | 2 | FINAL | S.C. Pacifico | 0 | Riveros (GSC) x 2 | ZONA "7" Atl. Las Palmas | 1 | FINAL | Banda Norte | 0 | 27pt. Carlos Garay (ALP) |
Libre: | - | | Sp.9 de Julio RT | - | | ZONA "11" Ind´te Bandera | 1 | FINAL | Ctal. Arg. Herrera | 1 | Rodriguez (CAH), Ruiz (IB) | ZONA "15" Rivadavia And. | 0 | FINAL | Union Aconquija | 0 | |
San Antonio Bel. | 0 | FINAL | Def. Esquiu | 0 | | ZONA "19" Dep. Union | - | 19/01 21.30hs | S.Antonio Salta | - | |
Redes de la Pat. | 2 | FINAL | Sp. El Carril | 1 | | ZONA "23" Vialidad | 1 | FINAL | F.C.Gral.Belgrano | 0 | 23'pt. Sajareich (Via) -Pen- |
Talleres | 0 | FINAL | Union Güemes | 2 | Gil x 2 | ZONA "27" Tiro y Gimnasia | 2 | FINAL | Monterrico SV | 1 | Gerban(TyG) x 2 -1pen-, Gawlik (MSV) -pen- |
Gral. Lavalle | 6 | FINAL | Argentino L.Q. | 1 | | ZONA "31" Atl. Atalaya | 2 | FINAL | Juv. Ag. Coop. | 1 | A. Mercado, Carlos Torres (AA), M Schonning (JAC) |
Comercio Sta.S. | 2 | FINAL | Ctro. Avia Terai | 1 | Luis Barrientos x 2 (CSS), Raul Caceres (CAT) | ZONA "35" Bart. Mitre | 1 | FINAL | El Brete | 1 | | ZONA "39 Camba Cua | 3 | FINAL | 25 de Mayo | 0 | Diego Casals x 2, Gabriel González | ZONA "43" Sarmiento Cresp | 0 | FINAL | Belgrano Parana | 0 | |
Atl. Parana | 0 | FINAL | Colon San Justo | 1 | D. Hozgan | ZONA "47" Rivadavia V.T. | 2 | FINAL | Jorge Newbery | 1 | Rosenzvaig (Riv), Vega (JN), P. Rodriguez (Riv) | ZONA "51" Independencia | 0 | FINAL | Obras Sanitarias | 0 | |
Lima F.C. | 0 | FINAL | Sp. Baradero | 2 | Cardenas y Giles (SBar) | ZONA "55" 9 de Julio Chab | 3 | FINAL | S.Lorenzo Albert | 2 | |
Libre: | - | | Gral. San Martin | - | | ZONA "59" Atl. Ranchos | 0 | FINAL | For Ever (LP) | 2 | Hornos, Lazarte (FE) |
Dep. Coreano | 1 | FINAL | Sarmiento R.Per. | 0 | | ZONA "63" Argentino 25 M. | 1 | FINAL | Def.Plaza España | 1 | |
Jv.Dep.Las Flores | 0 | FINAL | Argentino Salad. | 0 | | ZONA "67" Villa del Parque | 1 | FINAL | J. Newbery Nec. | 0 | Arrechea (VP) | ZONA "71" Petrolero Arg. | 1 | FINAL | Atl. Maronese | 2 | Hugo Sivla (M), O, Puentes -Pen- (Pet), K. Guajardo (M) |
Union Alem Prog. | 3 | FINAL | Atl. Regina | 0 | Rocha x 2 , Chavarría, | ZONA "75" San Cayetano | 0 | FINAL | Estudiantes Bar. | 2 | P. Almonacid y M. Mosquera (Est) Exp. P. Almonacid (Est) |
Huahuel Niyeo | 2 | FINAL | Indep´te Bariloc. | 0 | |
| ZONA "4"
Sp. La Consulta | 0 | FINAL | Sp. Chilecito | 2 | Migliore y Ascensio (S Ch) |
Fernandez Alv. | 0 | FINAL | Indep´te L.Rosas | 1 | Maya (ILR) | ZONA "8"
Ateneo Vecinos | 2 | FINAL | Alianza C.Moldes | 1 | Vargas (AV), Larrea (ACM), G. Acuña (AV) |
Complejo Dep. | 3 | FINAL | Sarmiento L´nes | 1 | Bermudez, Azcurra, L. Oviedo (CD), Conti (Sar) | ZONA "12"
Villa Paulina | 3 | FINAL | Talleres Frias | 2 | Vega (T) Miranda (penal) (VP), Miranda, Herrera (VP) |
At.Los Dorados | 2 | FINAL | San Martin TRH | 0 | | ZONA "16"
S.Lorenzo Alem | 2 | FINAL | Sp. Villa Cubas | 1 | |
Ateneo M.Moreno | 2 | FINAL | Sp. Villa Dolores | 1 | 10'pt. D. Tula (SVD) 13'pt. A. Bustamante (AMM) 46'st. D. Olmos (SVD) Exp.48'st Montivero (AMM)y Figueroa (SVD) | ZONA "20"
Rivadavia El Car | 0 | FINAL | Atlas | 1 | Yañez (Atl) |
Atl. Chicoana | 0 | FINAL | Ctral.Norte Metan | 0 | | ZONA "24"
Gral. Pizarro | 0 | FINAL | Gimn.y Tiro Oran | 1 | Rafael Gutierrez (GyT) |
Newell´s | 0 | FINAL | Union Calilegua | 0 | | ZONA "28"
Sp. Zapallar | 2 | FINAL | Atl. America | 0 | |
Sol de America | 2 | FINAL | Def. del Rosario | 1 | 14'pt Diego Villalba (SA) 14'st Rodolfo Castilo (DR) 30'st Mauricio López (SA) | ZONA "32"
Sp. Las Garcitas | 1 | FINAL | Atl. Brandsen | 1 | Gauna (SLG), Alarcón (AB) |
San Martin Resist | 2 | FINAL | Sarmiento Resist | 3 | Miguel Silva (SM) x 2, Riedmaier, Barrios, Rodas e/c (Sar) | ZONA "36"
Atl. Obera | 1 | FINAL | Jorge G. Brown | 1 | Miguel Almeida (AO), Alejandro Enrique (JGB) |
Mado-Delicia | 2 | FINAL | Dep. Yerbatero | 1 | | ZONA "40"
Salto Grande | 2 | FINAL | Dep. La Bianca | 0 | 44'pt. Emilio Gutierrez (SG) | ZONA "44"
Huracan FBC | 2 | FINAL | Ocampo Fabrica | 3 | |
Racing Reconq | 0 | FINAL | Atl. Adelante | 2 | Carlos Nadalich (Ade) | ZONA "48"
Ateneo Pablo VI | 2 | FINAL | Cnel. Aguirre | 2 | |
Juv. Pueyrredon | 1 | FINAL | Porvenir Talleres | 3 | | ZONA "52"
Porteño F.C. | 1 | FINAL | Racing Colon | 3 | |
Sports Club | 2 | FINAL | Compañia Gral. | 0 | D. Ramos y Bonomi (SC) | ZONA "56"
Estudiantes Mdes | 2 | FINAL | Club Mercedes | 4 | 16’pt Luis Lawler (Est) 19’pt Claudio Biaggio(Est) 25’pt Camilo Fiorelli(Mer) 7’st.L. Bernasconi-pen- (Mer) 29’st A. Juanicotena(Mer) 36’st. David Avila -EC-(Mer) |
Florencio Varela | 2 | FINAL | Cruzados F.C. | 2 | Galvan y Avalos (FV), Calderón x 2 | ZONA "60"
San Miguel LH | 1 | FINAL | Lobos Atletic | 0 | Walter R. Pico (SM) |
Everton | 2 | FINAL | Curuzu Cuatia | 2 | | ZONA "64"
Def. La Boca | 2 | FINAL | Atl. Naon | 1 | | ZONA "68"
Barrio Alegre | 0 | FINAL | At. Tr. Lauquen | 1 | Cesar Carnez (ATL) |
Libre: | - | | Atl. Mones Cazon | - | | ZONA "72"
Indep.te R. Col. | 3 | FINAL | Asoc. Saltense | 1 | 36'Luis Miranda(IRC) ST Darío Villegas saltense ST Ourecki independiente ST ¿? independiente
|
Sportsman | 3 | FINAL | Ferrocarril S.A.O. | 1 | | ZONA "76"
Catamarca F.C. | 1 | FINAL | Estrella del Norte | 1 | |
J.Newbery C.Riv. | 3 | FINAL | Atl. Santa Cruz | 0 | |
|
Comentarios (3) ·
Enviar comentario |
|
Tenes mal el resultado de Ever Ready de DOlores, Ever Ready fue el que le gano a Sarmiento por 4 a 1
marcelo, estas arriba del techo de una casa ?
aguante deportivo aguilares lo mas grande del sur tucumano .por su gran hinchada somo los mas grandes
|
|
|
.Calendario |
|
Diciembre 2024 |
|
|
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
.Al margen |
¡Bienvenido al sitio deportivo que tiene aguante!!! |
Te damos la bienvenida, no sólo nos podes escuchar sino que también ahora leer y publicar tus comentarios y opiniones.
Disfrútalo y abrazo de gol!!!! |
|
|